🏢
数据更新:2026-05-14公司研究
BOYU Investment Research161
总覆盖
1
★★★★
14
★★★
64
★★
82
★
54
港股
80
A股
27
美股
胜率覆盖 156/161凯利仓位 133/161DCF 153/161跟踪 80家
共 54 家 | ★★★1 ★★7 ★★30 ★16 | 筛选: 54
| 覆盖时价格 | 下跌空间 | DCF | 📋 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★ | 01357.HK | 美图公司 | AI订阅渗透率爆发 | HK$4 | 82% | +104% | -29% | 3.6x | 25-35% | 2026-04-14 | ✅ | 📋 |
| ★★★☆ | 01818.HK | 招金矿业 | 黄金高弹性纯度 | HK$31 | 80% | +61% | -19% | 3.2x | 15-20% | - | ✅ | — |
| ★★★☆ | 09961.HK | 携程集团 | OTA绝对龙头 | HK$418 | 81% | +80% | -30% | 2.7x | 15-20% | 2026-04-30 | ✅ | — |
| ★★★☆ | 00700.HK | 腾讯控股 | 微信+视频号AI | HK$489 | 82% | +51% | -15% | 3.4x | 10-15% | 2026-03-16 | ✅ | 📋 |
| ★★★☆ | 02382.HK | 舜宇光学 | 光学三线全球第1 | HK$57 | 85% | +80% | -15% | 5.3x | 20-30% | 2026-04-02 | ✅ | — |
| ★★★☆ | 02556.HK | 迈富时 | AI营销SaaS | HK$36 | 74% | +102% | -24% | 4.2x | 10-15% | 2026-04-14 | ✅ | 📋 |
| ★★★☆ | 01024.HK | 快手科技 | 信任电商+可灵AI | HK$59 | 81% | +59% | -15% | 3.9x | 20-25% | 2026-04-14 | ✅ | 📋 |
| ★★★☆ | 06181.HK | 老铺黄金 | 东方奢侈品品牌 | HK$638 | 74% | +80% | -38% | 2.1x | 20-25% | 2026-04-03 | ✅ | 📋 |
| ★★☆☆ | 00669.HK | 创科实业 | 全球电动工具 | HK$113 | 86% | +32% | -25% | 1.3x | 15-20% | 2026-04-26 | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 02015.HK | 理想汽车 | 增程家用SUV | HK$73 | 62% | +31% | -31% | 1.0x | 10-15% | 2026-04-16 | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 09899.HK | 网易 | 游戏现金牛+AI | HK$145 | 83% | +72% | -48% | 1.5x | 30-40% | 2026-04-20 | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 02097.HK | 蜜雪集团 | 平价茶饮连锁 | HK$25 | 69% | +52% | -35% | 1.5x | 25-35% | - | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 02145.HK | 上美股份 | 国货美妆多品牌 | HK$47 | 73% | +38% | -38% | 1.0x | 8% | 2026-04-22 | ✅ | 📋 |
| ★★☆☆ | 00728.HK | 中国电信 | 运营商+云 | HK$5 | 81% | +39% | -34% | 1.1x | 15% | 2026-04-21 | ✅ | 📋 |
| ★★☆☆ | 00941.HK | 中国移动 | 全球最大运营商 | HK$84 | 89% | +31% | -21% | 1.5x | 20% | 2026-04-21 | ✅ | 📋 |
| ★★☆☆ | 00981.HK | 中芯国际 | 成熟制程国产替代 | — | 67% | +47% | -22% | 1.5x | — | 2026-04-03 | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 02057.HK | 中通快递 | 快递行业龙头 | 203 | 80% | +38% | -26% | 1.5x | 15-20% | 2026-04-26 | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 01952.HK | 云顶新耀 | 耐赋康肾病平台 | HK$39 | 64% | +42% | -28% | 1.5x | 15-20% | 2026-04-03 | — | — |
| ★★☆☆ | 06618.HK | 京东健康 | B2C医药电商 | HK$45 | 78% | +56% | — | 1.3x | 15-20% | 2026-04-28 | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 00175.HK | 吉利汽车 | 多品牌矩阵 | — | 69% | +39% | -22% | 1.8x | 15-25% | 2026-04-16 | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 09626.HK | 哔哩哔哩 | Z世代内容社区 | — | 68% | +50% | -32% | 1.6x | 25-35% | - | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 00020.HK | 商汤 | CV+生成式AI | HK$4 | 70% | +37% | -8% | 1.8x | 20-25% | - | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 09660.HK | 地平线机器人 | 智驾芯片国产替代 | HK$7 | 72% | +70% | -36% | 1.9x | 15-20% | 2026-04-14 | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 09868.HK | 小鹏汽车 | AI智驾技术路线 | HK$46 | 70% | +68% | -35% | 1.9x | 20-25% | 2026-04-16 | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 02367.HK | 巨子生物 | 重组胶原蛋白 | — | 72% | +50% | -40% | 1.2x | 30-40% | - | — | — |
| ★★☆☆ | 01519.HK | 极兔速递 | 东南亚快递霸主 | — | 74% | +56% | -33% | 1.7x | 20-25% | - | ✅ | 📋 |
| ★★☆☆ | 01318.HK | 毛戈平 | 高端美妆东方美学 | HK$77 | 78% | +43% | -45% | 1.0x | 10% | 2026-04-22 | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 01860.HK | 汇量科技 | 程序化广告AI | HK$5 | 76% | +44% | -22% | 2.0x | 15-20% | 2026-04-15 | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 09992.HK | 泡泡玛特 | IP全球化+会员生态,LABUBU集中度风险未解除 | HK$151 | 60% | +46%~+73% | -44% | 2.0x | 10-20% | 2026-05-18 | ✅ | 📋 |
| ★★☆☆ | 03993.HK | 洛阳钼业 | 铜钴资源巨头 | — | 80% | +31% | -23% | 1.4x | 20-35% | - | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 01384.HK | 滴普科技 | Agentic AI爆发 | HK$58 | 73% | +46% | -40% | 1.1x | 10-15% | 2026-04-13 | — | — |
| ★★☆☆ | 02899.HK | 紫金矿业 | 全球铜金矿商 | — | 72% | +56% | -44% | 1.3x | 15-20% | - | ✅ | 📋 |
| ★★☆☆ | 03896.HK | 金山云 | 小米生态+智算云 | HK$7 | 87% | +39% | -25% | 1.6x | 15-20% | 2026-04-14 | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 0268.HK | 金蝶国际 | 云订阅规模化拐点 | HK$8 | 66% | +48% | -25% | 1.9x | — | 2026-04-03 | ✅ | 📋 |
| ★★☆☆ | 09988.HK | 阿里巴巴 | 阿里云+AI+Qwen | HK$118 | 66% | +98% | -30% | 3.3x | — | 2026-04-15 | ✅ | 📋 |
| ★★☆☆ | 01579.HK | 颐海国际 | 火锅调料龙头 | HK$16 | 78% | +38% | -19% | 2.0x | — | 2026-04-22 | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 01810.HK | 小米集团 | 手机×AIoT+EV双引擎 | HK$37 | 75% | +56% | -29% | 1.9x | 15-20% | 2026-03-16 | ✅ | — |
| ★★☆☆ | 06682.HK | 范式智能 | ML平台第1,API爆发 | HK$37 | 61% | +82% | -41% | 1.5x | — | 2026-04-03 | ✅ | 📋 |
| ★☆☆☆ | 09633.HK | 农夫山泉 | 包装水+无糖茶 | — | 83% | +20% | -25% | 0.8x | 10-15% | 2026-04-16 | ✅ | — |
| ★☆☆☆ | 02020.HK | 安踏体育 | 多品牌体育龙头 | — | — | +4% | — | — | — | 2026-04-19 | ✅ | — |
| ★☆☆☆ | 02400.HK | 心动公司 | TapTap游戏分发 | — | 54% | +10% | -27% | 0.4x | — | - | ✅ | — |
| ★☆☆☆ | 02331.HK | 李宁 | 国潮运动品牌 | HK$21 | 30% | +43% | -48% | 0.9x | 0-5% | 2026-04-19 | ✅ | — |
| ★☆☆☆ | 06862.HK | 海底捞 | 高端火锅龙头 | HK$14 | 74% | +21% | -7% | 3.0x | — | 2026-04-22 | ✅ | — |
| ★☆☆☆ | 06160.HK | 百济神州 | 创新药国际化 | — | 72% | +8% | -24% | 0.3x | 20-25% | 2026-05-08 | ✅ | — |
| ★☆☆☆ | 03690.HK | 美团 | 本地生活基础设施 | HK$130 | 56% | +30% | -38% | 0.8x | 10-15% | 2026-04-16 | ✅ | — |
| ★☆☆☆ | 02319.HK | 蒙牛乳业 | 乳制品失意者 | HK$16 | 30% | +75% | -25% | 3.0x | 0-5% | 2026-04-29 | ✅ | — |
| ★☆☆☆ | 09866.HK | 蔚来 | 高端纯电+换电 | — | 23% | +20% | -35% | 0.6x | — | - | ✅ | — |
| ★☆☆☆ | 03317.HK | 迅策 | 资管科技 | — | — | +141% | — | — | 5-10% | - | — | — |
| ★☆☆☆ | 00241.HK | 阿里健康 | 医药电商平台 | HK$5 | 65% | +17% | -32% | 0.4x | 5-10% | 2026-04-28 | ✅ | — |
| ★☆☆☆ | 09863.HK | 零跑汽车 | 出海+全域自研 | — | 65% | +11% | -33% | 0.8x | 0-5% | 2026-04-16 | ✅ | — |
| ★☆☆☆ | 00388.HK | 香港交易所 | 港股交易垄断 | HK$415 | 75% | +4% | -30% | 0.1x | 5-10% | 2026-04-26 | ✅ | — |
| ★☆☆☆ | 09880.HK | 优必选 | 人形机器人交付 | HK$79 | 76% | +77% | -60% | 1.3x | 15-25% | 2026-04-01 | ✅ | 📋 |
| ★☆☆☆ | 06699.HK | 时代天使 | 海外口碑飞轮 | HK$78 | 63% | +24% | -37% | 0.7x | — | 2026-04-03 | ✅ | 📋 |
| ★☆☆☆ | 02655.HK | 果下科技 | AI储能龙头 | — | 80% | +75% | -60% | 1.2x | — | 2026-04-02 | — | — |
胜率 — 综合胜率(覆盖逻辑兑现概率)
预期涨幅 — (目标价−覆盖价)/覆盖价
下跌空间 — 熊市底部相对覆盖价的跌幅
赔率 — 预期涨幅/下跌空间(Xx格式)
凯利仓位 — 凯利公式简化版建议仓位
数据说明:覆盖 161 家公司(港股54家、A股80家、美股27家)。 胜率/赔率/凯利仓位数据来自各公司深度研究报告,数据提取率胜率156/161家(97%)、 赔率133/161家(83%)。⚠️ 部分公司尚无详细页面链接,待逐步完善。
数据来源:workspace/公司研究/公司研究完整数据总览_20260514.md + 各公司深度研究报告 · 最后更新:2026-05-14