宠物经济
宠物市场高速成长,消费升级驱动量价齐升报告日期:2026年4月 | 评级:关注(宠物医疗+内销品牌转型)
核心观点
宠物经济是中国消费行业增速最快的细分赛道之一,中国宠物(犬猫)数量约1.2亿只,宠物消费市场规模超4000亿元。行业核心驱动力是"宠物拟人化"+"养宠年轻化"+"单宠消费升级"。上市公司稀缺是核心矛盾(中宠/佩蒂主要做出口代工,内销品牌弱)。
中国宠物市场规模
| 年份 | 宠物数量 | 增速 | 市场规模 | 增速 | 单宠消费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.88亿 | +8% | 2063亿 | +12% | 2344元 |
| 2021 | 0.98亿 | +11% | 2474亿 | +20% | 2524元 |
| 2022 | 1.12亿 | +14% | 3117亿 | +26% | 2783元 |
| 2023 | 1.24亿 | +11% | 3844亿 | +23% | 3100元 |
| 2024E | 1.36亿 | +10% | 4600亿 | +20% | 3382元 |
| 2026E | 1.60亿 | +8% | 6200亿 | +15% | 3875元 |
市场细分结构(2023年)
宠物食品
40%+18%
1550亿
最大品类,主粮/零食/营养品
宠物医疗
23%+28%
880亿
增速最快,疫苗/体检/手术
宠物用品
17%+15%
650亿
窝垫/牵引/清洁/玩具
宠物服务
12%+22%
460亿
美容/寄养/训练/保险
宠物活体
8%+5%
304亿
活体交易,增速放缓
养宠家庭数量
| 年份 | 养宠家庭 | 渗透率 | 增速 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3600万户 | 8% | +12% |
| 2021 | 4200万户 | 10% | +17% |
| 2022 | 5100万户 | 12% | +21% |
| 2023 | 5800万户 | 14% | +14% |
| 2024E | 6500万户 | 15% | +12% |
| 2026E | 7900万户 | 18% | +10% |
渗透率对比
| 国家 | 渗透率 | 户均 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 70% | 1.5只 | -- |
| 澳大利亚 | 62% | 1.6只 | -- |
| 日本 | 38% | 1.3只 | -- |
| 德国 | 45% | 1.2只 | -- |
| 中国 | 14% | 1.1只 | vs美国4倍空间 |
全球宠物市场
2020
1420亿
2021
1550亿
2022
1690亿
2023
1810亿
2024E
1930亿
2026E
2200亿
| 区域 | 市场规模 | 占比 | 增速 | 人均消费 |
|---|---|---|---|---|
| 北美 | 650亿 | 36% | +5% | 450美元 |
| 欧洲 | 380亿 | 21% | +4% | 280美元 |
| 亚太 | 420亿 | 23% | +12% | 85美元 |
| 其中:中国 | 260亿 | 14% | +15% | 55美元 |
| 拉丁美洲 | 180亿 | 10% | +8% | 95美元 |
2030年市场规模测算
| 细分品类 | 2023年 | 2026E | 2030E | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 宠物食品 | 1550亿 | 2600亿 | 4500亿 | 16% |
| 宠物医疗 | 880亿 | 1600亿 | 3000亿 | 19% |
| 宠物用品 | 650亿 | 1000亿 | 1600亿 | 13% |
| 宠物服务 | 460亿 | 800亿 | 1500亿 | 18% |
| 活体交易 | 304亿 | 380亿 | 400亿 | 4% |
| 合计 | 3844亿 | 6380亿 | 11000亿 | 16% |