📊
人形机器人产业链业绩弹性分析
产业链BOYU Investment Research
分析假设:人形机器人年产量 100万台·分析日期:2026-05-17
📈 当前BOM成本下业绩弹性(100万台)
假设:单台BOM成本约40万元,100万台 = 4000亿元总市场
| 排名 | 公司 | 股票代码 | 产品 | 单台价值量 | 100万台增量(亿) | FY2025营收 | 弹性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 步科股份 | 688160 | 无框力矩电机 | 3.6万 | 360 | 5亿 | 7200%+ | ✅ 弹性最高 |
| 2 | 绿的谐波 | 688017 | 谐波减速器 | 4万 | 400 | 5.71亿 | 7000%+ | ✅ 国产龙头 |
| 3 | 柯力传感 | 603662 | 六维力传感器 | 3.6万 | 360 | 15.58亿 | 2310%+ | ✅ 月出货破千 |
| 4 | 鸣志电器 | 603728 | 空心杯电机 | 6万 | 600 | 27.62亿 | 2170%+ | ✅ 特斯拉独家 |
| 5 | 兆威机电 | 003021 | 灵巧手微型传动 | 2.4万 | 240 | 15亿 | 1600%+ | ✅ 灵巧手核心 |
| 6 | 五洲新春 | 603667 | 行星滚柱丝杠 | 4万 | 400 | 33.43亿 | 1200%+ | ✅ 送样中 |
| 7 | 奥比中光 | 688322 | 3D视觉 | 0.8万 | 80 | 9.41亿 | 850%+ | ✅ 70%+中国份额 |
| 8 | 汇川技术 | 300124 | 伺服驱动/控制器 | 12万 | 1200 | 451亿 | 266%+ | ✅ 工业龙头 |
| 9 | 双环传动 | 002472 | RV减速器 | 1.4万 | 140 | 91亿 | 154%+ | ✅ RV减速器龙头 |
| 10 | 拓普集团 | 601689 | 底盘/结构件 | 1.5万 | 150 | 295亿 | 51% | ⚠️ ⚠️估算 |
| 11 | 恒立液压 | 601100 | 液压系统 | 0.5万 | 50 | 109.4亿 | 46% | ⚠️ ⚠️估算 |
| 12 | 三花智控 | 002050 | 热管理系统 | 0.7万 | 70 | 279亿 | 25% | ⚠️ ⚠️估算 |
弹性 >1000%(红色高亮) 弹性 200-1000%(橙色) 弹性 <200%
📉 降价后BOM成本下业绩弹性(100万台)
假设:单台BOM成本约10万元(降75%),100万台 = 1000亿元总市场
| 排名 | 公司 | 股票代码 | 产品 | 降价后单价 | 100万台增量(亿) | FY2025营收 | 弹性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 步科股份 | 688160 | 无框力矩电机 | 9000元 | 90 | 5亿 | 1800%+ | ✅ 弹性最高 |
| 2 | 绿的谐波 | 688017 | 谐波减速器 | 1万 | 100 | 5.71亿 | 1750%+ | ✅ 国产龙头 |
| 3 | 柯力传感 | 603662 | 六维力传感器 | 9000元 | 90 | 15.58亿 | 578%+ | ✅ 月出货破千 |
| 4 | 鸣志电器 | 603728 | 空心杯电机 | 1.5万 | 150 | 27.62亿 | 543%+ | ✅ 特斯拉独家 |
| 5 | 兆威机电 | 003021 | 灵巧手微型传动 | 6000元 | 60 | 15亿 | 400%+ | ✅ 灵巧手核心 |
| 6 | 五洲新春 | 603667 | 行星滚柱丝杠 | 1万 | 100 | 33.43亿 | 299%+ | ✅ 送样中 |
| 7 | 奥比中光 | 688322 | 3D视觉 | 2000元 | 20 | 9.41亿 | 213%+ | ✅ 70%+中国份额 |
| 8 | 汇川技术 | 300124 | 伺服驱动/控制器 | 3万 | 300 | 451亿 | 67%+ | ✅ 工业龙头 |
| 9 | 双环传动 | 002472 | RV减速器 | 3500元 | 35 | 91亿 | 38%+ | ✅ RV龙头 |
| 10 | 拓普集团 | 601689 | 底盘/结构件 | 3750元 | 37.5 | 295亿 | 13% | ⚠️ ⚠️估算 |
| 11 | 恒立液压 | 601100 | 液压系统 | 1250元 | 12.5 | 109.4亿 | 11% | ⚠️ ⚠️估算 |
| 12 | 三花智控 | 002050 | 热管理系统 | 1750元 | 17.5 | 279亿 | 6% | ⚠️ ⚠️估算 |
报告完成时间:2026-05-17 · BOYU Investment Research · 本报告仅供投资参考,不构成投资建议