摄像头与毫米波雷达
智能驾驶感知层基石,舜宇光学全球镜头份额35%报告日期:2026年4月 | 评级:关注(感知层标配赛道)
核心观点
摄像头和毫米波雷达是智能驾驶感知层的"基础传感器",是每辆L2+车型的标配。车载摄像头市场规模约380亿元,镜头市场被舜宇光学(全球35%)和联创电子主导;毫米波雷达市场规模约180亿元,博世/大陆/电装三强合计份额超50%。相比激光雷达,摄像头和毫米波雷达技术成熟、成本低、量产稳定,是智能驾驶感知层的"基石"。4D毫米波雷达正在崛起,可能对激光雷达形成替代压力。
车载摄像头市场规模
| 年份 | L2+渗透率 | 单车平均用量 | 摄像头总用量 | 市场规模 | 同比增速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12% | 2.5颗 | 0.06亿颗 | 180亿 | +25% |
| 2021 | 18% | 3.0颗 | 0.10亿颗 | 240亿 | +33% |
| 2022 | 26% | 3.5颗 | 0.16亿颗 | 290亿 | +21% |
| 2023 | 35% | 4.0颗 | 0.25亿颗 | 380亿 | +31% |
| 2024E | 48% | 5.0颗 | 0.42亿颗 | 520亿 | +37% |
| 2025E | 58% | 6.0颗 | 0.65亿颗 | 700亿 | +35% |
| 2026E | 68% | 7.0颗 | 0.95亿颗 | 950亿 | +36% |
| 2030E | 88% | 10.0颗 | 2.20亿颗 | 1800亿 | +15% |
毫米波雷达市场规模
| 年份 | L2+渗透率 | 单车平均用量 | 雷达总用量 | 市场规模 | 同比增速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12% | 2.0颗 | 480万颗 | 65亿 | +18% |
| 2021 | 18% | 2.5颗 | 900万颗 | 95亿 | +46% |
| 2022 | 26% | 3.0颗 | 1560万颗 | 130亿 | +37% |
| 2023 | 35% | 3.5颗 | 2450万颗 | 180亿 | +38% |
| 2024E | 48% | 4.0颗 | 4200万颗 | 260亿 | +44% |
| 2025E | 58% | 4.5颗 | 6500万颗 | 360亿 | +38% |
| 2026E | 68% | 5.0颗 | 9200万颗 | 480亿 | +33% |
| 2030E | 88% | 6.0颗 | 20000万颗 | 900亿 | +12% |
1800亿元
摄像头市场(2030E)
900亿元
毫米波雷达市场(2030E)
2.2亿颗/年
摄像头2030E用量
2亿颗/年
毫米波雷达2030E用量
车载摄像头分类与用量
| 摄像头类型 | 位置 | 分辨率 | L2车型 | L2+车型 | L3+车型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前视摄像头 | 前挡风玻璃 | 2-8MP | 1-2颗 | 2颗 | 2-3颗 |
| 侧视摄像头 | A柱/B柱 | 1-3MP | - | 2-4颗 | 4颗 |
| 后视摄像头 | 后保险杠 | 1-2MP | 1颗 | 1颗 | 1颗 |
| 环视摄像头 | 车身四周 | 1-3MP | 4颗 | 4颗 | 4颗 |
| 驾驶员监测 | 车内 | 1-2MP | - | 1颗 | 1颗 |