回收利用
退役电池超级周期,2024-2028年爆发报告日期:2026年4月 | 评级:增持(湿法龙头)
为什么要回收动力电池——三大驱动力
强制驱动力
环保压力
重金属污染(Li/Co/Ni/Mn)+电解液污染(LiPF₆遇水生成HF)
政策强制要求生产者责任延伸
战略驱动力
资源战略
锂进口依赖度~70%、钴进口~95%、镍进口~85%
退役电池金属价值约11亿元/万吨
市场驱动力
经济性
回收碳酸锂成本约3-5万/吨,与南美盐湖成本相当
具备经济可行性
中国关键矿产资源进口依赖度
| 金属 | 2024年中国消费量 | 进口依赖度 | 主要进口来源 | 战略重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 锂 | 约30万吨LCE | 约70% | 澳大利亚(矿石)、智利(盐湖) | 战略稀缺 |
| 钴 | 约15万吨 | 约95% | 刚果金(70%) | 供应链风险极高 |
| 镍 | 约150万吨 | 约85% | 印尼(红土镍矿) | 资源安全 |
退役动力电池的金属价值(每万吨)
| 金属 | 退役电池含量 | 回收产出 | 市场价值 |
|---|---|---|---|
| 锂(碳酸锂当量) | 约300吨 | 约250吨 | 约2亿元 |
| 钴 | 约1500吨 | 约1400吨 | 约5亿元 |
| 镍 | 约3000吨 | 约2800吨 | 约4亿元 |
| 锰 | 约2000吨 | 约1800吨 | 约0.5亿元 |
| 合计 | -- | -- | 约11亿元/万吨退役电池 |
碳酸锂提取成本对比
| 来源 | 成本 | 说明 |
|---|---|---|
| 南美盐湖(阿塔卡马) | 3-4万元/吨 | 全球最低成本之一 |
| 优质矿石锂(Greenbushes) | 4-5万元/吨 | 澳大利亚 |
| 国内云母提锂 | 8-12万元/吨 | 高成本 |
| 电池回收(湿法冶金) | 3-5万元/吨 | 与盐湖成本相当 |
关键结论:电池回收提取碳酸锂的成本约3-5万元/吨,与南美优质盐湖成本相当,具备经济可行性。