电池制造
动力电池产业链核心环节报告日期:2026年4月 | 评级:增持(龙头α)
全球动力电池市场规模(2023-2027E)
| 年度 | 中国新能源销量 | 中国装机 | 全球装机 | 全球市场规模 | 中国电芯价格 | 全球电芯价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 850万辆 | 480GWh | 750GWh | 6500亿元 | 0.58元/Wh | 0.55元/Wh |
| 2024 | 1200万辆 | 620GWh | 900GWh | 8000亿元 | 0.40元/Wh | 0.42元/Wh |
| 2025E | 1400万辆 | 750GWh | 1100GWh | 9500亿元 | 0.33元/Wh | 0.35元/Wh |
| 2026E | 1550万辆 | 850GWh | 1300GWh | 11000亿元 | 0.28元/Wh | 0.30元/Wh |
| 2027E | 1700万辆 | 950GWh | 1500GWh | 12500亿元 | 0.25元/Wh | 0.27元/Wh |
价格下行驱动因素:碳酸锂从60万/吨跌至7-10万/吨(直接拉低电芯成本);产能严重过剩(2024年产能利用率约45%)引发价格战
储能市场——第二增长极
| 年度 | 全球储能新增装机 | 储能占动力电池比例 | 中国储能新增装机 | 储能电芯市场规模 | 储能电芯价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 80GWh | 18% | 50GWh | 1000亿元 | 0.50元/Wh |
| 2024 | 120GWh | 25% | 80GWh | 1500亿元 | 0.40元/Wh |
| 2025E | 200GWh | 33% | 130GWh | 2500亿元 | 0.35元/Wh |
| 2026E | 280GWh | 38% | 180GWh | 3500亿元 | 0.30元/Wh |
储能战略意义:
• 储能LFP电芯与动力LFP电芯技术同源,产线可切换
• 储能毛利率高于动力电池(大型储能价格敏感度低于乘用车)
• 宁德时代2024年储能营收约800亿元,占比达23%,增速超40%